Cow Gestation Chart and Table

Every fifth breeding date across the year with the matching calving date, calculated at 283 days. The normal range is 279 to 292 days, so treat each due date as the middle of a window. The page is formatted to print cleanly for a barn wall.

Cow gestation table: breeding to calving dates

Cow breeding dates at five-day intervals with calculated calving dates
Breeding dateExpected calving date (283 days)
1 Jan 202611 Oct 2026
6 Jan 202616 Oct 2026
11 Jan 202621 Oct 2026
16 Jan 202626 Oct 2026
21 Jan 202631 Oct 2026
26 Jan 20265 Nov 2026
31 Jan 202610 Nov 2026
5 Feb 202615 Nov 2026
10 Feb 202620 Nov 2026
15 Feb 202625 Nov 2026
20 Feb 202630 Nov 2026
25 Feb 20265 Dec 2026
2 Mar 202610 Dec 2026
7 Mar 202615 Dec 2026
12 Mar 202620 Dec 2026
17 Mar 202625 Dec 2026
22 Mar 202630 Dec 2026
27 Mar 20264 Jan 2027
1 Apr 20269 Jan 2027
6 Apr 202614 Jan 2027
11 Apr 202619 Jan 2027
16 Apr 202624 Jan 2027
21 Apr 202629 Jan 2027
26 Apr 20263 Feb 2027
1 May 20268 Feb 2027
6 May 202613 Feb 2027
11 May 202618 Feb 2027
16 May 202623 Feb 2027
21 May 202628 Feb 2027
26 May 20265 Mar 2027
31 May 202610 Mar 2027
5 Jun 202615 Mar 2027
10 Jun 202620 Mar 2027
15 Jun 202625 Mar 2027
20 Jun 202630 Mar 2027
25 Jun 20264 Apr 2027
30 Jun 20269 Apr 2027
5 Jul 202614 Apr 2027
10 Jul 202619 Apr 2027
15 Jul 202624 Apr 2027
20 Jul 202629 Apr 2027
25 Jul 20264 May 2027
30 Jul 20269 May 2027
4 Aug 202614 May 2027
9 Aug 202619 May 2027
14 Aug 202624 May 2027
19 Aug 202629 May 2027
24 Aug 20263 Jun 2027
29 Aug 20268 Jun 2027
3 Sept 202613 Jun 2027
8 Sept 202618 Jun 2027
13 Sept 202623 Jun 2027
18 Sept 202628 Jun 2027
23 Sept 20263 Jul 2027
28 Sept 20268 Jul 2027
3 Oct 202613 Jul 2027
8 Oct 202618 Jul 2027
13 Oct 202623 Jul 2027
18 Oct 202628 Jul 2027
23 Oct 20262 Aug 2027
28 Oct 20267 Aug 2027
2 Nov 202612 Aug 2027
7 Nov 202617 Aug 2027
12 Nov 202622 Aug 2027
17 Nov 202627 Aug 2027
22 Nov 20261 Sept 2027
27 Nov 20266 Sept 2027
2 Dec 202611 Sept 2027
7 Dec 202616 Sept 2027
12 Dec 202621 Sept 2027
17 Dec 202626 Sept 2027
22 Dec 20261 Oct 2027
27 Dec 20266 Oct 2027

How to read the cow gestation chart

Find the row closest to the date the cow was served. The right-hand column is the expected calving date at 283 days. Because normal gestation spans 279 to 292 days, plan for a window of a few days either side of that date. For a date that is not on the grid, use the calculator below.

Look up an exact cow due date

Estimated calving date

Saturday, 8 May 2027

Earliest

4 May 2027

Latest

17 May 2027

Cow gestation length by breed

Average gestation length in days for each cow breed
BreedAverage days
Average283
Holstein279
Jersey279
Angus281
Hereford285
Simmental287
Charolais287
Brown Swiss290
Brahman292

Printable cow gestation calendar

The table above is formatted for paper: navigation, buttons and adverts are hidden when printed, so it comes out as a clean one-page calendar for the barn wall or breeding record.

Cow gestation chart FAQs